Langford Market Report
$1,094,999
AVERAGE PRICE OF 416 HOMES$1,981,869
AVERAGE PRICE OF 139 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$922,223
AVERAGE PRICE OF 166 NEWLY BUILT HOMES$1,459,542
AVERAGE PRICE OF 14 HOMES WITH A POOL$2,047,040
AVERAGE PRICE OF 10 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,094,999 |
Avg Bedrooms | 2.44 beds |
Avg Bathrooms | 2.21 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $489,710 |
2 bedrooms | $640,824 |
3 bedrooms | $1,008,927 |
4 bedrooms | $1,282,300 |
5 bedrooms | $1,693,871 |
Langford Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 384 | 429 | 497 | 539 | 520 |
Average Price | $1,112,759 | $1,121,159 | $1,086,395 | $1,071,480 | $1,101,459 |
Avg Price Change | -0.75% | +3.20% | +1.39% | -2.80% | -1.84% |
Median Price | $814,842 | $851,325 | $837,513 | $829,209 | $876,523 |
Med Price Change | -4.48% | +1.65% | +1.00% | -5.71% | +0.62% |
Avg Bedrooms | 2.48 beds | 2.56 beds | 2.68 beds | 2.77 beds | 2.75 beds |
Avg Bathrooms | 2.23 baths | 2.27 baths | 2.34 baths | 2.39 baths | 2.34 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 416 | $1,094,999 | 71 days |
Multi-Million Dollar Homes | 139 | $1,981,869 | 81 days |
Newly Built Homes | 166 | $922,223 | 75 days |
Homes with a Pool | 14 | $1,459,542 | 66 days |
Reduced Price Homes | 10 | $2,047,040 | 33 days |