Victoria Market Report
$885,667
AVERAGE PRICE OF 425 HOMES$1,767,097
AVERAGE PRICE OF 112 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$776,481
AVERAGE PRICE OF 41 NEWLY BUILT HOMES$1,098,081
AVERAGE PRICE OF 16 HOMES WITH A POOL$676,441
AVERAGE PRICE OF 17 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $885,667 |
Avg Bedrooms | 1.68 beds |
Avg Bathrooms | 1.61 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $503,961 |
2 bedrooms | $894,044 |
3 bedrooms | $1,400,245 |
4 bedrooms | $1,650,924 |
5 bedrooms | $1,802,217 |
Victoria Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 368 | 442 | 549 | 565 | 582 |
Average Price | $908,405 | $906,007 | $904,606 | $923,315 | $952,911 |
Avg Price Change | +0.26% | +0.15% | -2.07% | -3.21% | -0.44% |
Median Price | $682,779 | $695,332 | $689,346 | $699,758 | $730,106 |
Med Price Change | -1.84% | +0.87% | -1.51% | -4.34% | -0.38% |
Avg Bedrooms | 1.67 beds | 1.77 beds | 1.83 beds | 1.9 beds | 1.95 beds |
Avg Bathrooms | 1.6 baths | 1.63 baths | 1.66 baths | 1.71 baths | 1.74 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 425 | $885,667 | 54 days |
Multi-Million Dollar Homes | 112 | $1,767,097 | 64 days |
Newly Built Homes | 41 | $776,481 | 46 days |
Homes with a Pool | 16 | $1,098,081 | 31 days |
Reduced Price Homes | 17 | $676,441 | 43 days |